石墨聚苯板
产品名称
石墨聚苯板(外购)
起源于上世纪四十年代的瑞典和德国,至今已有60多年的历史。经过在全球范围内多年的实际应用的不同气候条件下长时间的考验,证明采用该类保温系统的建筑,无论是从建筑物外装饰效果还是居住的舒适程度,是一项值得在全球范围内推广应用的节能新技术。
性能指标
| 项目 | 性能指标 | |
| 039级 | 033级(黑板) | |
| 导热系数/[W/(m2·k)] | ≤0.039 | ≤0.033 |
| 表观密度/(Kg/m) | 18~22 | |
| 垂直一板面方向的抗拉强度/MPa | ≥0.10 | |
| 尺寸稳定性/% | ≤0.3 | |
| 弯曲变形/mm | ≥20 | |
| 水蒸气渗透系数/[ng/(Pa·m·s)] | ≤4.5 | |
| 吸水率(体积分数)/% | ≤3 | |
| 燃烧性能 | 不低于B2级 | B1级 |
| 尺寸允许偏差(本表的允许偏差值以1200mm长X600mm宽的EPS板材为基准) | ||
| 厚度/mm | 0.5 | |
| 0 | ||
| 长度/mm | ±2 | |
| 宽度/mm | ±1 | |
| 对角线差/mm | ±3 | |
| 板面平整/mm | ±2 | |
| 板面垂直/mm | ±1 | |
定制
在线咨询






